13/02/2023 às 09h28 Atualizada em 18/02/2023 às 14h51 Por: Alessandro Guerra Compartilhe: Hêndil Cordeiro, 1º lugar em Análise de Desenvolv...
O Instituto Federal do Piauí (IFPI) divulgou, nesta segunda-feira (13), o resultado do Vestibular 2023, que ofereceu 160 vagas em cursos superiores da instituição. Uma solenidade de divulgação do resultado, premiou os primeiros colocados em cada curso.
Moisés Cunha foi aprovado em 2º lugar para Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Maria Eduarda em 2º para gestão ambiental
Para o campus Corrente, foram ofertadas vagas para Análise e Desenvolvimento de Sistemas, física, gestão ambiental e matemática, cada curso disponibilizou 40 vagas.
As provas foram aplicadas no dia 15 de janeiro. O Vestibular 2023 contou com uma prova com 60 questões de múltipla escolha. Além de uma redação dissertativa-argumentativa, no gênero prosa, com o tema "O fortalecimento da democracia para o desenvolvimento da nação brasileira" INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO GERAL - APROVADOS
Vestibular 2023.1
CÓDIGO: 09
CAMPUS:
Graduação - Análise E Desenvolvimento De Sistemas / Noturno
CORRENTE
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. RED. OBJ. TOTAL SC SITUAÇÃO
SC = SISTEMA DE COTAS
ORDEM
246268 HÊNDRIL CORDEIRO RIBEIRO 03/12/2004 16,50 38,00 54,50 1 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
243676 MOISÉS CUNHA GUEDES 14/04/2003 17,50 36,00 53,50 2 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
248275 CARLA MENDES DA SILVA 14/03/2005 18,00 31,00 49,00 3 o SC4 APROVADO COTAS
244223 CARLOS OMAR BARROS JAGNOW 23/05/2005 15,00 33,00 48,00 4 o SC3 APROVADO COTAS
245434 MARCOS ANDRÉ MACIEL DA SILVA 03/04/2004 18,50 29,00 47,50 5 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
241968 ACSA DIAS CARVALHO 07/08/2000 13,50 34,00 47,50 6 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
234875 CLAUDEMIRO BARBOSA NOGUEIRA BISPO 05/04/2003 18,00 29,00 47,00 7 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
243448 DANIEL DE OLIVEIRA CUNHA 18/01/2005 15,50 31,00 46,50 8 o SC4 APROVADO COTAS
248643 GUILHERME PEREIRA DO NASCIMENTO 07/02/2002 17,00 29,00 46,00 9 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
234060 MARÍLIA FRANÇA MOURA 18/11/2004 16,00 26,00 42,00 10 o SC2 APROVADO COTAS
235296 LUAN LUSTOSA AZEVEDO 01/02/2003 11,50 30,00 41,50 11 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
236922 MILLENA KAUANA RIBEIRO RODRIGUES 11/06/1998 16,00 25,00 41,00 12 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
236215 HYORANDEZ BARBOSA DE CARVALHO 06/08/2003 16,00 25,00 41,00 13 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
248612 JHENIK TEIXEIRA DE BRITO 10/06/2002 11,00 30,00 41,00 14 o SC3 APROVADO COTAS
237657 KAUANY RIBEIRO RODRIGUES 06/01/2005 14,50 26,00 40,50 15 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
237958 WERIKE RODRIGUES ALVES 30/06/2004 14,00 26,00 40,00 16 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
239843 HEITOR GARCEZ MARTINS LOUZEIRO 06/06/2000 15,50 24,00 39,50 17 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
244288 GUSTAVO MOREIRA CRUZ 27/03/2005 19,00 20,00 39,00 18 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
247450 PABLO LWYDDY BATISTA DAMACENO 30/06/2004 15,00 24,00 39,00 19 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 10 fev 2023 Página 19 de 144
As vagas relativas a um determinado sistema de cota não preenchidas foram realocadas em outros sistemas de cota, nos termos do artigo 15 da Portaria
Normativa do Ministério da Educação no. 18, de 11 de outubro de 2012.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO GERAL - APROVADOS
Vestibular 2023.1
CÓDIGO: 09
CAMPUS:
Graduação - Análise E Desenvolvimento De Sistemas / Noturno
CORRENTE
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. RED. OBJ. TOTAL SC SITUAÇÃO
SC = SISTEMA DE COTAS
ORDEM
235823 IDALINA PUGAS DE SALES 15/04/1991 12,50 26,00 38,50 20 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
250324 RAFAELL HENRIQUE NOGUEIRA VOGADO 25/05/2005 11,50 27,00 38,50 21 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
239137 SINTYA MEIRELLY DA CUNHA AMARAL 16/04/2005 8,50 30,00 38,50 22 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
238180 JOÃO VICTOR MOURA DA SILVA 05/06/2004 12,50 25,00 37,50 23 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
235864 CLEUDO MOURA VELOSO 05/07/1995 11,50 26,00 37,50 24 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
247895 ANA LAURA NOGUEIRA ASSENSO DIAS 21/04/2005 16,00 21,00 37,00 25 o SC3 APROVADO COTAS
243607 ADIELSON DE OLIVEIRA SANTOS 16/02/2002 15,00 22,00 37,00 26 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
249959 PEDRO HENRIQUE SOARES DE ARAUJO 02/01/2003 14,50 22,00 36,50 27 o SC2 APROVADO COTAS
246605 RAMON BARROS DE SOUZA 22/09/2004 12,50 24,00 36,50 28 o SC3 APROVADO COTAS
233977 KAYRO TAVARES BERNARDES RODRIGUES 02/01/2005 10,00 26,00 36,00 29 o SC3 APROVADO COTAS
240447 IGOR DA SILVA REIS 28/10/1996 10,50 24,00 34,50 30 o SC2 APROVADO COTAS
242282 HELLEN FERNANDA RODRIGUES ROCHA 15/10/2005 13,50 20,00 33,50 31 o SC2 APROVADO COTAS
245843 KALYFA FERNANDES DA SILVA 02/01/2005 13,00 18,00 31,00 32 o SC2 APROVADO COTAS
246561 KAYRO GOMES DOS SANTOS 01/03/2002 14,50 16,00 30,50 33 o SC5 APROVADO COTAS
243146 ANDERSON DA SILVA MACIEL 16/06/2003 13,00 17,00 30,00 34 o SC2 APROVADO COTAS
239400 HELEN JAYNE MAIA GOMES 02/07/1998 10,00 19,00 29,00 35 o SC2 APROVADO COTAS
245735 ABDIEL BATISTA VIEIRA JUNIOR 12/06/2002 7,00 21,00 28,00 36 o SC5 APROVADO COTAS
243134 WERONICA SILVA DOS SANTOS 24/04/2003 11,00 16,00 27,00 37 o SC2 APROVADO COTAS
233233 ELISSANDRA VIEIRA DE CARVALHO 05/10/2003 8,00 19,00 27,00 38 o SC2 APROVADO COTAS
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 10 fev 2023 Página 20 de 144
As vagas relativas a um determinado sistema de cota não preenchidas foram realocadas em outros sistemas de cota, nos termos do artigo 15 da Portaria
Normativa do Ministério da Educação no. 18, de 11 de outubro de 2012.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO GERAL - APROVADOS
Vestibular 2023.1
CÓDIGO: 09
CAMPUS:
Graduação - Análise E Desenvolvimento De Sistemas / Noturno
CORRENTE
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. RED. OBJ. TOTAL SC SITUAÇÃO
SC = SISTEMA DE COTAS
ORDEM
234357 BRENO DE SOUSA SANTOS 10/02/2005 6,00 12,00 18,00 39 o SC2 APROVADO COTAS
244784 BIANCA DE SOUSA DIAS 10/01/2004 8,50 9,00 17,50 40 o SC2 APROVADO COTAS
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 10 fev 2023 Página 21 de 144
As vagas relativas a um determinado sistema de cota não preenchidas foram realocadas em outros sistemas de cota, nos termos do artigo 15 da Portaria
Normativa do Ministério da Educação no. 18, de 11 de outubro de 2012.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO GERAL - APROVADOS
Vestibular 2023.1
CÓDIGO: 10
CAMPUS:
Graduação - Física / Noturno
CORRENTE
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. RED. OBJ. TOTAL SC SITUAÇÃO
SC = SISTEMA DE COTAS
ORDEM
245419 LENY JAQUELYNE SANTOS SOUZA 04/08/2004 17,50 33,00 50,50 1 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
247700 MARLOS SOUZA DO NASCIMENTO 11/10/1977 14,00 32,00 46,00 2 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
246507 GIOVANA EVANGELISTA VILARINDO 12/05/2005 16,50 24,00 40,50 3 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
245813 AURINDO AQUINO DA SILVA 13/06/1983 14,50 26,00 40,50 4 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
251663 KATIA LIMA BARREIRA 17/08/1983 11,50 25,00 36,50 5 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
251583 JOELTON FÉ DOS SANTOS 11/11/1989 5,50 31,00 36,50 6 o SC2 APROVADO COTAS
238836 MAXUEL PAIVA MACIEL 17/11/1995 13,00 21,00 34,00 7 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
253297 MATHEUS BATISTA ALVES 28/02/2001 9,50 23,00 32,50 8 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
247714 JOANA DA SILVA NUNES 17/11/1999 14,00 18,00 32,00 9 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
250309 JOSÉ LUCIANO RIBEIRO JÚNIOR 22/02/1998 7,00 24,00 31,00 10 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
244284 LEANDRO AVELINO DA SILVA 26/01/2002 6,50 24,00 30,50 11 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
242441 THAIS AVELINO DA SILVA TORRES 30/05/1994 12,00 16,00 28,00 12 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
236450 GUSTAVO BARBOSA LOUZEIRO 10/07/2000 10,00 14,00 24,00 13 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
250903 MARINA MARIA BARROS DE SOUSA 10/02/2002 8,00 16,00 24,00 14 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
243938 ANGELA RIBEIRO FÉ BARBOSA 30/05/2003 8,00 16,00 24,00 15 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
242874 ADRIANO GOMES PINHEIRO 18/01/2000 9,00 14,00 23,00 16 o SC2 APROVADO COTAS
243007 IVO ILAN FIGUEREDO ALVES 22/02/2005 6,50 16,00 22,50 17 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 10 fev 2023 Página 22 de 144
As vagas relativas a um determinado sistema de cota não preenchidas foram realocadas em outros sistemas de cota, nos termos do artigo 15 da Portaria
Normativa do Ministério da Educação no. 18, de 11 de outubro de 2012.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO GERAL - APROVADOS
Vestibular 2023.1
CÓDIGO: 11
CAMPUS:
Graduação - Gestão Ambiental / Noturno
CORRENTE
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. RED. OBJ. TOTAL SC SITUAÇÃO
SC = SISTEMA DE COTAS
ORDEM
244157 JOAO LENNON LIMA PAZ 03/03/1990 18,50 32,00 50,50 1 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
246918 MARIA EDUARDA DE SA NOGUEIRA 10/06/2005 15,50 35,00 50,50 2 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
243795 KARLA KAYLANE GOMES LISBÔA 26/08/2002 14,00 31,00 45,00 3 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
238133 KEVIN DE SOUZA CAMPOS 08/09/2002 16,00 28,00 44,00 4 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
235952 RODRIGO ASSUNÇÃO AGUIAR 18/09/2003 16,50 25,00 41,50 5 o SC3 APROVADO COTAS
243951 WHELCITON CRISTINO CARVALHO 02/04/2000 12,00 29,00 41,00 6 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
245524 MAURO MENDES DA SILVA 20/07/1995 10,00 31,00 41,00 7 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
251018 ADRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA 19/07/2002 15,50 25,00 40,50 8 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
243098 ANA JULIA PINHEIRO DA SILVA 03/12/1995 11,00 29,00 40,00 9 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
244373 MAYSA DANIELLY DE SOUZA FERREIRA 16/11/1993 14,00 25,00 39,00 10 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
249312 SAMYRES DAYARA DE SOUZA SIRQUEIRA 09/04/2004 17,50 20,00 37,50 11 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
237951 KAROLL REGES DE JESUS 02/07/1997 12,50 25,00 37,50 12 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
251690 GABRIEL BARREIRA CORADO 09/08/2003 9,00 28,00 37,00 13 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
248735 VANESSA PEREIRA CARVALHO 10/10/1981 13,50 23,00 36,50 14 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
234261 MAIDA MARIA DE SOUZA 07/07/2004 15,00 21,00 36,00 15 o SC2 APROVADO COTAS
251512 ANA CRISTINA RIBEIRO PEREIRA 01/12/2004 13,00 23,00 36,00 16 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
238084 MARIA CLARA ASCENSO MACEDO 13/07/2005 13,00 23,00 36,00 17 o SC3 APROVADO COTAS
242021 ITALO BARBOSA BARREIRA 17/11/2004 15,00 20,00 35,00 18 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
242030 ANA LUIZA CARVALHO DA SILVA 02/07/2004 12,00 23,00 35,00 19 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 10 fev 2023 Página 23 de 144
As vagas relativas a um determinado sistema de cota não preenchidas foram realocadas em outros sistemas de cota, nos termos do artigo 15 da Portaria
Normativa do Ministério da Educação no. 18, de 11 de outubro de 2012.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO GERAL - APROVADOS
Vestibular 2023.1
CÓDIGO: 11
CAMPUS:
Graduação - Gestão Ambiental / Noturno
CORRENTE
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. RED. OBJ. TOTAL SC SITUAÇÃO
SC = SISTEMA DE COTAS
ORDEM
235160 LUIZA FIGUEREDO FONSECA 30/08/2003 11,00 24,00 35,00 20 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
247586 NATALIA PINHEIRO BORGES 22/12/2003 16,50 18,00 34,50 21 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
253589 MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA PEREIRA 28/04/1994 13,00 21,00 34,00 22 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
245448 ISABELA BORGES RODRIGUES 16/12/2002 12,00 22,00 34,00 23 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
234165 SABRYNA SILVANA ROCHA 06/01/2005 15,00 18,00 33,00 24 o SC2 APROVADO COTAS
249416 MYLENA TIMÓTEO DE SOUZA 13/07/2001 11,50 21,00 32,50 25 o SC3 APROVADO COTAS
244449 GEOVANA SANTOS MACHADO 04/11/1999 13,00 18,00 31,00 26 o SC3 APROVADO COTAS
238864 ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA 06/02/2002 12,00 19,00 31,00 27 o SC2 APROVADO COTAS
244680 SUZANA MEDEIROS TELLES 01/09/2002 15,50 15,00 30,50 28 o SC3 APROVADO COTAS
242788 FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES 18/04/2003 10,00 20,00 30,00 29 o SC3 APROVADO COTAS
237761 WILLIAN DIAS RIBEIRO 22/12/2000 12,50 15,00 27,50 30 o SC3 APROVADO COTAS
240302 LUCINARIA CARVALHO LOUZEIRO 26/02/2001 8,50 19,00 27,50 31 o SC3 APROVADO COTAS
244094 ANA CECÍLIA DOS SANTOS NOGUEIRA 28/11/2004 14,50 12,00 26,50 32 o SC4 APROVADO COTAS
247732 LEONARDO ROCHA DOS SANTOS 14/09/2003 11,00 15,00 26,00 33 o SC5-PCD APROVADO COTAS
248539 JAQUELINE CARVALHO DA CUNHA 12/12/2004 10,00 16,00 26,00 34 o SC3 APROVADO COTAS
236469 PABLO ALVES SOARES 21/03/2002 8,00 18,00 26,00 35 o SC2 APROVADO COTAS
242134 KAROL ADRIANE DIAS ASSUNÇÃO 17/07/2005 13,50 11,00 24,50 36 o SC3 APROVADO COTAS
238255 JOÃO MARCOS LIMA 24/11/1994 7,50 17,00 24,50 37 o SC2 APROVADO COTAS
241579 JANAINA LOURENCO DA SILVA 07/04/2004 8,00 16,00 24,00 38 o SC3 APROVADO COTAS
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 10 fev 2023 Página 24 de 144
As vagas relativas a um determinado sistema de cota não preenchidas foram realocadas em outros sistemas de cota, nos termos do artigo 15 da Portaria
Normativa do Ministério da Educação no. 18, de 11 de outubro de 2012.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO GERAL - APROVADOS
Vestibular 2023.1
CÓDIGO: 11
CAMPUS:
Graduação - Gestão Ambiental / Noturno
CORRENTE
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. RED. OBJ. TOTAL SC SITUAÇÃO
SC = SISTEMA DE COTAS
ORDEM
246592 DOMINGAS TAIANE SANTANA BATISTA 12/07/1993 7,00 17,00 24,00 39 o SC5 APROVADO COTAS
250733 GABRIELA LISBOA DA SILVA 22/01/2004 8,00 13,00 21,00 40 o SC5 APROVADO COTAS
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 10 fev 2023 Página 25 de 144
As vagas relativas a um determinado sistema de cota não preenchidas foram realocadas em outros sistemas de cota, nos termos do artigo 15 da Portaria
Normativa do Ministério da Educação no. 18, de 11 de outubro de 2012.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO GERAL - APROVADOS
Vestibular 2023.1
CÓDIGO: 12
CAMPUS:
Graduação - Matemática / Noturno
CORRENTE
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. RED. OBJ. TOTAL SC SITUAÇÃO
SC = SISTEMA DE COTAS
ORDEM
249340 FRANCIMARIA FERREIRA GOMES 25/04/1995 12,50 29,00 41,50 1 o SC3 APROVADO COTAS
249213 RYKWELMY GOMES ALVES 28/11/2002 11,00 30,00 41,00 2 o SC2 APROVADO COTAS
247537 MARINA DOS SANTOS RODRIGUES 07/02/2005 11,50 27,00 38,50 3 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
247857 ROBERTH ALVES SANTANA 19/01/2004 10,00 28,00 38,00 4 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
234273 JOÃO AUGUSTO RODRIGUES PALHA 18/05/2003 10,50 26,00 36,50 5 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
238288 RICARDO SOUSA DA SILVA 22/07/2004 14,00 21,00 35,00 6 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
247437 MAURÍCIO DE SOUZA GUEDES 12/03/2005 11,00 24,00 35,00 7 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
241964 DANIEL RODRIGUES SIQUEIRA 30/03/2003 11,50 22,00 33,50 8 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
245639 MARIO DIEGO LUSTOSA NOGUEIRA 27/09/1988 14,00 19,00 33,00 9 o SC3 APROVADO COTAS
252088 WESLLEY PEREIRA DO NASCIMENTP 11/01/1997 12,00 21,00 33,00 10 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
244016 ALICE VIEIRA TIMOTEO 02/05/2001 12,00 21,00 33,00 11 o SC3 APROVADO COTAS
232570 FILIPE LEMOS SILVA 30/08/1990 9,00 23,00 32,00 12 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
249512 ALINE MARQUES ARAUJO 01/01/2005 16,00 15,00 31,00 13 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
248164 SINARA KAYANE SILVA DIAS 05/01/2004 14,00 17,00 31,00 14 o SC2 APROVADO COTAS
244055 VANDERSON SILVA DE CARVALHO 07/02/1998 16,00 14,00 30,00 15 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
238372 FELIPH RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA 13/02/2005 12,00 17,00 29,00 16 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
244893 RUAN LUCAS ALVES DUARTE LIRA 20/10/2003 7,50 21,00 28,50 17 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
233349 ARIANE DE SALES RIBEIRO 03/09/2000 9,00 19,00 28,00 18 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
233546 HANA TAINARA SOUZA REIS 27/03/2001 10,50 17,00 27,50 19 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 10 fev 2023 Página 26 de 144
As vagas relativas a um determinado sistema de cota não preenchidas foram realocadas em outros sistemas de cota, nos termos do artigo 15 da Portaria
Normativa do Ministério da Educação no. 18, de 11 de outubro de 2012.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO GERAL - APROVADOS
Vestibular 2023.1
CÓDIGO: 12
CAMPUS:
Graduação - Matemática / Noturno
CORRENTE
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. RED. OBJ. TOTAL SC SITUAÇÃO
SC = SISTEMA DE COTAS
ORDEM
237116 LEIDIANE SANTOS DA CUNHA 03/09/1992 13,00 14,00 27,00 20 o SC3 APROVADO COTAS
238238 PEDRO ROSENO NETO 14/07/1976 10,00 17,00 27,00 21 o SC3 APROVADO COTAS
252995 CARLOS HENRIQUE FERREIRA MOTA 26/05/2005 11,50 15,00 26,50 22 o SC3 APROVADO COTAS
246705 RAQUEL CARVALHO DE SOUZA 22/09/2002 9,50 16,00 25,50 23 o SC3 APROVADO COTAS
248384 LETÍCIA SILVA VIEIRA DE SOUSA 21/04/2004 8,00 17,00 25,00 24 o SC2 APROVADO COTAS
242923 MATHEUS HENRIQUE MARQUES DA SILVA 15/02/2002 9,50 15,00 24,50 25 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
251842 KAUANDA DA SILVA RODRIGUES 20/09/2004 9,50 15,00 24,50 26 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
239542 DAIANE MENDES NERES 09/04/1993 7,50 17,00 24,50 27 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
248257 JABES ROBERTO NOGUEIRA JACOBINA 08/05/1978 6,50 18,00 24,50 28 o SC5 APROVADO COTAS
248114 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 29/05/2003 6,00 18,00 24,00 29 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
243325 KAWAN LOPES BARBOSA 03/02/2003 11,00 11,00 22,00 30 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
245637 MATEUS LUSTOSA BRANDAO 01/06/2003 7,50 13,00 20,50 31 o SC5 APROVADO COTAS
237848 ÍVINA MAYANE FRANCISCA JACOBINA 20/08/1990 6,00 14,00 20,00 32 o AC APROVADO AMPLA CONCORRENCIA
COMISSÃO ORGANIZADORA
Nenhum comentário