37ª Rodada 25.10.2022 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náutico Rio G. do Sul Mina......
37ª Rodada 25.10.2022 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náutico Rio G. do Sul Mina...
37ª Rodada
25.10.2022 – 3ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 |
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Bahia | Pernambuco |
|
|
|
|
|
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
|
|
|
|
|
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
|
|
|
|
|
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
|
|
|
|
|
Brusque | 0 x 0 |
CRB |
Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque - SC |
CSA | 1 x 0 |
Vila Nova |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Classificação série B - 2022 |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 50 | 23 | 27 |
2º | Grêmio | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 45 | 24 | 21 |
3º | Vasco da Gama | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 45 | 33 | 12 |
4º | Bahia | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 40 | 27 | 13 |
5º | Ituano | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 40 | 33 | 7 |
6º | Londrina | 53 | 39 | 14 | 11 | 11 | 35 | 33 | 2 |
7º | Sport | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 32 | 30 | 2 |
8º | Sampaio Corrêa | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 39 | 4 |
9º | Criciúma | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 40 | 30 | 10 |
10º | CRB | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 34 | 41 | -7 |
11º | Guarani | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 31 | 35 | -4 |
12º | Vila Nova - GO | 46 | 37 | 9 | 19 | 9 | 28 | 31 | -3 |
13º | Ponte Preta | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 32 | 35 | -3 |
14º | Tombense | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 36 | 43 | -7 |
15º | Chapecoense | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 36 | 38 | -2 |
16º | CSA | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 27 | 34 | -7 |
17º | Novorizontino | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 45 | -5 |
18º | Brusque | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 21 | 35 | -14 |
19º | Operário - PR | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 30 | 45 | -15 |
20ª | Náutico | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 32 | 63 | -31 |
Legenda:
| Acesso a Série A de 2023. |
| Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros |
Jogador | Clube | Gols |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa |
18 |
Diego Souza | Grêmio |
14 |
Lucca | Ponte Preta |
14 |
Edu | Cruzeiro |
11 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário