Atualidades Taça Guanabara 2ª Rodada 29/01/2022 – Sábado Campeonato Carioca Série A – 2022 – 12 Clubes Flamengo Vasco da Gama Bangu Vo...
Atualidades Taça Guanabara 2ª Rodada 29/01/2022 – Sábado |
Campeonato Carioca Série A – 2022 – 12 Clubes | |||||
Flamengo | Vasco da Gama | Bangu | Volta Redonda | Nova Iguaçu | Portuguesa |
Fluminense | Botafogo | Boavista | Madureira | Resende | Audax - RJ |
Portuguesa - RJ | 1 X 0 | Audax - RJ |
Local: Estádio Luso Brasileiro – Ilha do Governador - RJ |
Volta Redonda | 0 X 0 | Flamengo |
Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda - RJ |
Vasco da Gama | 1 X 1 | Boavista |
Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro - RJ |
Classificação Série A - 2021 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Vasco da Gama | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2º | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Bangu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4º | Madureira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5º | Portuguesa - RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6º | Boavista | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7º | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8º | Nova Iguaçu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | Audax - RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10º | Volta Redonda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
11º | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12º | Resende | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Legenda:
Campeão Carioca 2022 | |
Rebaixado para Série A-1 de 2023. |
Principais artilheiros do Campeonato Carioca – Série A | ||
Jogador | Clube | Gols |
Lázaro | Flamengo | 02 |
Raniel | Vasco da Gama | 02 |
Nenê | Vasco da Gama | 01 |
Juninho | Vasco da Gama | 01 |
Gabriel Pec | Vasco da Gama | 01 |
Carlinhos | Botafogo | 01 |
Baggio | Bangu | 01 |
Felipe Dias | Madureira | 01 |
Kadu Fernandes | Boavista | 01 |
Wandinho | Boavista | 01 |
Bruno Santos | Portuguesa - RJ | 01 |
Sanchez | Portuguesa - RJ | 01 |
Dilsinho | Volta Redonda | 01 |
Pedrinho | Volta Redonda | 01 |
Nenhum comentário