Atualidades 30ª Rodada 12/10/2021 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2021 CSA Botafogo Brasil de Pelotas Brusque Confiança Alago...
Atualidades 30ª Rodada 12/10/2021 – 3ª Feira |
Campeonato Brasileiro Série B - 2021 | ||||
CSA | Botafogo | Brasil de Pelotas | Brusque | Confiança |
Alagoas | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Santa Catarina | Sergipe |
Vasco | Guarani | Londrina | Náutico | Operário |
Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | Pernambuco | Paraná |
Vila Nova - GO | Vitória | Goiás | Avaí | Sampaio Corrêa |
Goiás | Bahia | Goiás | Santa Catarina | Maranhão |
Coritiba | CRB | Ponte Preta | Cruzeiro | Remo |
Paraná | Alagoas | São Paulo | Minas Gerai | Pará |
Sampaio Corrêa | 0 X 1 | Vitória |
Local: Estádio Castelão – São Luís - Maranhão |
0 X 0 | ||
Local: Estádio Independência – Belo Horizonte - MG |
Classificação Série B - 2021 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Coritiba | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 22 | 13 |
2º | Botafogo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 27 | 15 |
3º | Avaí | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 34 | 32 | 12 |
4º | Goiás | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 34 | 23 | 11 |
5º | CRB | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 38 | 31 | 7 |
6º | CSA | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 33 | 24 | 9 |
7º | Guarani | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 40 | 31 | 9 |
8º | Vasco da Gama | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 31 | 3 |
9º | Náutico | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 |
10º | Sampaio Corrêa | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 31 | 2 |
11º | Cruzeiro | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 36 | 35 | 1 |
12º | Remo | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 24 | 29 | -5 |
13º | Vila Nova - GO | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 22 | 23 | -1 |
14º | Operário - PR | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 |
15º | Ponte Preta | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 28 | 31 | -3 |
16º | Brusque | 32 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 39 | -11 |
17º | Londrina | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 |
18º | Vitória - BA | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 19 | 26 | -7 |
19° | Confiança | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 40 | -13 |
20º | Brasil de Pelotas | 16 | 28 | 2 | 10 | 16 | 15 | 33 | -18 |
Legenda:
Classificados para a Série A - 2022 | |
Rebaixados para a Série C - 2022 |
Nenhum comentário