Campeonato Mineiro 2021 Primeira Fase 6ª Rodada 01/04/2021 – 5ª Feira Campeonato Mineiro 2021 – Primeira Fase Atletico- MG Cruzeiro Am...
Legenda
Coluna do Vidal
Campeonato Mineiro 2021
Primeira Fase 6ª Rodada 01/04/2021 – 5ª Feira |
Campeonato Mineiro 2021 – Primeira Fase | |||||
Atletico- MG | Cruzeiro | América - MG | Caldense | Uberlândia | Patrocinense |
Tombense | URT | Boa Esporte | Athetic Club | Coimbra | Pouso Alegre |
Uberlândia | 1 X 2 | América Mineiro |
Local: Estádio Parque do Sabiá – UberLandia - NG |
Pouso Alegre | 3 X 0 | URT |
Local: Estádio Manduzão Pouso Alegre - MG |
Cruzeiro | 0 X 0 | Tombense |
Local: Estádio Independência – Belo Horizonte - MG |
Patrocinense | 1 X 0 | Boa Esporte |
Local: Estádio Pedro Alves do Nascimento - MG |
Coimbra | 1 X 0 | Athletic Club |
Local: Estádio Independência – Belo Horizonte - MG |
Caldense | 2 X 1 | Atlético Mineiro |
Local: Estádio Ronaldão Poços de Caldas - MG |
Classificação do Campeonato Mineiro - 2021 | |||||||||
1º | Atlético Mineiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
2º | América Mineiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3º | Caldense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4º | Athletic Club | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 |
5º | Pouso Alegre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
6º | Cruzeiro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
7º | Patrocinense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8º | Tombense | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9º | URT | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
10º | Coimbra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
11º | Boa Esporte | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
12º | Uberlândia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Legenda
Classificados para Semifinal | |
Classificados para Copa Inconfidência | |
Rebaixados para o Módulo II - 2022 |
Nenhum comentário