Campeonato Brasileiro Série A – 2020 32ª Rodada 24/01/2021 – Domingo Campeonato Brasileiro Serie A - 2020 – 20 Clubes Santos Flamengo Atl...
Campeonato Brasileiro Série A – 2020 32ª Rodada 24/01/2021 – Domingo |
Campeonato Brasileiro Serie A - 2020 – 20 Clubes | ||||
Santos | Flamengo | Atlético- MG | Athletico - PR | Botafogo |
Atlético - GO | Palmeiras | Bahia | Ceará | RB Bragantino |
São Paulo | Coritiba | Vasco | Internacional | Grêmio |
Fluminense | Sport | Goiás | Fortaleza | Corinthians |
Internacional | 2 X 1 | Grêmio |
Local: Estádio Beira Rio – Porto Alegre - RS |
Athletico - PR | 2 X 1 | Flamengo |
Local: Arena da Baixada – Curitiba - Paraná |
Ceará | 2 X 1 | Palmeiras |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza - Ceará |
Santos | 3 X 4 | Goiás |
Local: Estádio da Vila Belmiro – Santos - SP |
Sport | 2 X 0 | Bahia |
Local: Estádio Ilha do Retiro – Recife - PE |
Atretico - GO | 2 X 0 | Fortaleza |
Local: Estádio Antonio Accioly – Goiânia - GO |
Fluminense | 2 X 0 | Botafogo |
Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro - RJ |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Internacional | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 55 | 30 | 25 |
2º | São Paulo | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 34 | 18 |
3º | Flamengo | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 53 | 41 | 12 |
4º | Atlético Mineiro | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 41 | 13 |
5º | Palmeiras | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 |
6º | Grêmio | 51 | 31 | 12 | 15 | 4 | 40 | 27 | 13 |
7º | Fluminense | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 40 | 5 |
8º | Ceará | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 42 | 5 |
9º | Corinthians | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 | 4 |
10º | Santos | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 |
11º | Athletico - PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 29 | 31 | -2 |
12º | Atlético - GO | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 |
13º | RB Bragantino | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 37 | 6 |
14º | Sport | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 26 | 41 | -15 |
15º | Vasco da Gama | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 46 | -2 |
16º | Fortaleza | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 28 | 32 | -4 |
17º | Bahia | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 |
18º | Goiás | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | 54 | -21 |
19º | Coritiba | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 43 | -16 |
20º | Botafogo | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 27 | 51 | -24 |
Legenda
Classificados direto para Fase de Grupos da Copa Libertadores de 2021. | |
Classificados para Fase Preliminar da Copa Libertadores de 2021. | |
Classificados para Sul-Americana de 2021. | |
Rebaixados para Série B de 2021. |
Principais artilheiros da Série A - 2020 | ||
Jogador | Clube | Gols |
Thiago Galhardo | Internacional | 16 |
Marinho | Santos | 16 |
Claudinho | RB Bragantino | 15 |
Luciano | São Paulo | 14 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário